Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2009 | - | [PDF] | - | - |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | [PDF] |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2006 | [PDF] | [PDF] [PDF] |
- | - |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2005 | [PDF] | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | [PDF] |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2003 | - | - | - | [PDF] [ZIP] |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | [PDF] [ZIP] |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | [PDF] [ZIP] |
Έτος | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο | 12μηνο |
---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | [PDF] [ZIP] |
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έως και το 2004
Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα Έτους | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο |
2004 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2003 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2002 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2001 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2000 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
1999 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Ενοποιημένες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα Έτους | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο |
2004 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2003 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2002 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2001 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2000 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
1999 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Ετήσιες Καταστάσεις έως και το 2004
Αποτελέσματα Έτους | Απλοί Ισολογισμοί | Ενοποιημένοι Ισολογισμοί |
---|---|---|
2004 | [PDF] | [PDF] |
2003 | [PDF] [ZIP] |
[PDF] [ZIP] |
2002 | [PDF] [ZIP] |
[PDF] [ZIP] |
2001 | [PDF] [ZIP] |
[PDF] [ZIP] |
2000 | [PDF] [ZIP] |
[PDF] [ZIP] |
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π από το 2005
Στοιχεία και Πληροφορίες | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα Έτους | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο |
2020 | [PDF] | ||
2019 | [PDF] | ||
2018 | [PDF] | ||
2017 | [PDF] | ||
2016 | [PDF] | ||
2015 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2014 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2013 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2012 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2011 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2010 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2009 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2008 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2007 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2006 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2005 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις | |||
---|---|---|---|
Αποτελέσματα Έτους | 3μηνο | 6μηνο | 9μηνο |
2020 | [PDF] | ||
2019 | [PDF] | ||
2018 | [PDF] | ||
2017 | [PDF] | ||
2016 | [PDF] | ||
2015 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2014 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2013 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2012 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2011 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2010 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2009 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2008 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2007 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2006 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2005 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
Ετήσιες Καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. από το 2005
Έτος | Στοιχεία και Πληροφορίες | Οικονομικές Καταστάσεις | Πρόσθετη Πληροφόρηση |
---|---|---|---|
2019 | [PDF] | [PDF] | |
2018 | [PDF] | [PDF] | |
2017 | [PDF] | [PDF] | |
2016 | [PDF] |
[PDF] | |
2015 | [PDF] | [PDF] | |
2014 | [PDF] | [PDF] | - |
2013 | [PDF] | [PDF] | - |
2012 | [PDF] | [PDF] | - |
2011 | [PDF] | [PDF] | - |
2010 | [PDF] | [PDF] | - |
2009 | [PDF] | [PDF] | - |
2008 | [PDF] | [PDF] | - |
2007 | [PDF] | [PDF] | - |
2006 | [PDF] | [PDF] | [PDF] |
2005 | [PDF] | [PDF] | - |
CPSOS AEE
Έτος | Στοιχεία και Πληροφορίες | Οικονομικές Καταστάσεις |
---|---|---|
2012 | [PDF] | [PDF] |
2011 | [PDF] | [PDF] |
2010 | [PDF] | [PDF] |
2009 | [PDF] | [PDF] |
2008 | [PDF] | [PDF] |
2007 | [PDF] | [PDF] |
ADACOM ΑΕ
Έτος | Στοιχεία και Πληροφορίες | Οικονομικές Καταστάσεις |
---|---|---|
2020 | [PDF] | [PDF] |
2019 | [PDF] | [PDF] |
2018 | [PDF] | [PDF] |
2017 | [PDF] | [PDF] |
2016 | [PDF] | [PDF] |
2015 | [PDF] | [PDF] |
2014 | [PDF] | [PDF] |
2013 | [PDF] | [PDF] |
2012 | [PDF] | [PDF] |
2011 | [PDF] | [PDF] |
2010 | [PDF] | [PDF] |
2009 | [PDF] | [PDF] |
2008 | [PDF] | [PDF] |
2007 | [PDF] | [PDF] |
ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ
Έτος | Στοιχεία και Πληροφορίες | Οικονομικές Καταστάσεις |
---|---|---|
2011 | [PDF] | [PDF] |
2010 | [PDF] | [PDF] |
2009 | [PDF] | [PDF] |
2008 | [PDF] | [PDF] |
2007 | [PDF] | [PDF] |
ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ
Έτος | Στοιχεία και Πληροφορίες | Οικονομικές Καταστάσεις |
---|---|---|
2020 | [PDF] | [PDF] |
2019 | [PDF] | [PDF] |
2018 | [PDF] | [PDF] |
2017 | [PDF] | [PDF] |
2016 | [PDF] | [PDF] |
2015 | [PDF] | [PDF] |
2014 | [PDF] | [PDF] |
2013 | [PDF] | [PDF] |
2012 | [PDF] | [PDF] |
2011 | [PDF] | [PDF] |
2010 | [PDF] | [PDF] |
2009 | [PDF] | [PDF] |
2008 | [PDF] | [PDF] |
2007 | [PDF] | [PDF] |